CS/CH конусан бутлуурын бүтээгдэхүүний танилцуулга:
Shanghai Zhuyan Heavy Industry Technology Co., Ltd нь бутлуурын доторлогоо (CS/CH конусан бутлуур), CS/CH конусан бутлуур нь бутлуурын нэгжийн элэгдлийг бууруулж чаддаг урт хугацааны туршлагатай, металлургийн дэвшилтэт технологитой. Нэмэлт автомат удирдлагын систем нь бутлуурын ажиллах явцад бүрэн тэжээл өгч, доторлогооны завсарыг автоматаар тохируулахад тусалдаг ба бутлуурын ажлын үр ашгийг дээшлүүлснээр нэгж үйлдвэрлэлийн өртөг бага байх болно. CS/CH нэг цилиндртэй конусан бутлуур нь илүү том тэжээлийн порттой тул хамгийн сайн хүчин чадалтай төрөл бүрийн бутлах үйлдвэрт тохиромжтой бөгөөд CS/CH доод нэг цилиндртэй конусан бутлуур нь дунд болон хэт нарийн бутлах, суурин болон хөдөлгөөнт бутлах үйлдвэрт өргөн хэрэглэгддэг. Сайжруулсан бутлах хурд, хазгай гар (цус харвах) болон хөндийн дизайн нь илүү өндөр хүчин чадалтай, илүү сайн бүтээгдэхүүн авчрах болно.




CS/CH нэг цилиндртэй конусан бутлуурын бүтээгдэхүүний онцлог:
(1) CS/CH конусан бутлуур нь хэт том диаметртэй гол голтой ба хүнд даацын үндсэн хүрээтэй тул төхөөрөмжийг бат бөх, бат бөх болгодог.
(2) CS/CH нэг цилиндртэй конусан бутлуур нь өндөр давтамжийн эгц конусан хийцтэй, том дамжуулах чадвартай, том тэжээлийн оролттой.
(3) CS/CH доод нэг цилиндртэй конусан бутлуур нь хэт том диаметртэй цилиндртэй хөвөгч босоо амны загвар бөгөөд нам даралтын гидравлик даралт нь их хэмжээний бутлах хүчийг бий болгодог.
(4) CS/CH конусан бутлуур нь энгийн бүтэцтэй, засвар үйлчилгээ хийхэд хялбар, жин багатай, янз бүрийн суурин болон хөдөлгөөнт төхөөрөмж дээр суурилуулахад тохиромжтой.
(5) CS/CH ёроолын нэг цилиндртэй конусан бутлуур нь автомат удирдлага, алсын удирдлагатай компьютерийн удирдлагын системээр тоноглогдсон.


CS/CH конусан бутлуурын бүтээгдэхүүний бүтцийн найрлага:

1.Тэжээлийн бункерийн угсралт.
2. Дээд хүрээний угсралт.
3. Доод хүрээний угсралт.
4.Экцентрик босоо амны угсралт.
5.Шууд түлхэх холхивчийн угсралт.
6.Дээд холхивчийн угсралт.
7. Спиндлийн конус угсралт.
8.Тоосны хамгаалалттай лацын угсралт.
9.Хөдөлгүүрийн босоо амны угсралт.
10. Гидравлик цилиндрийн угсралт.
CS/CH конусан бутлуурын бүтээгдэхүүний параметрүүд:(CS/CH)
Загвар | Хүч (кВт)
|
| Хамгийн их тэжээлийн хэмжээ (мм)
| Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал |
CSS (мм) дээр ажиллаж байгаа бутлуурын нэрлэсэн хүчин чадал (mtph) |
|
|
|
| 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 54 | 54 | 54 |
CS820 | 90 | EC | 240 |
| 90 | 100 | 130 | 180 | 195 | 165 | 170 |
|
|
|
|
C | 200 | 75 | 80 | 110 | 145 | 130 | 130 |
|
|
|
|
|
|
CS830 | 160 | EC | 360 |
|
| 135 | 145 | 200 | 265 | 280 | 355 | 375 | 395 | 295 | 245 |
C | 300 |
| 115 | 155 | 165 | 230 | 290 | 310 | 330 | 345 | 305 |
|
|
|
Загвар
| Хүч (кВт)
|
| Хамгийн их тэжээлийн хэмжээ (мм)
| Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал |
Нэрлэсэн хүчин чадал(mtph)CSS (мм) дээр ажиллаж байгаа бутлууртай |
|
|
|
| 25 | 29 | 32 | 35 | 41 | 44 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 |
CS840 | 250 | EC | 450 |
|
|
| 290 | 446 | 563 | 524 | 456 |
|
|
|
|
C | 400 |
|
| 299 | 381 | 511 | 448 | 333 |
|
|
|
|
|
CS860 | 315 | EC | 560 |
|
| 340 | 360 | 349 | 460 | 718 | 856 | 929 | 978 | 1050 | 983 |
C | 500 |
|
|
|
| 420 | 618 | 788 | 823 | 892 | 822 | 631 |
|
Загвар | Эрчим хүч (кВт) | | Хамгийн их тэжээлийн хэмжээ (мм) | Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал |
Бутлуур CSS(мм) дээр ажиллаж байх үеийн гарц(mtph) |
| | | | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 |
CH420 | 90 | EC | 135 | | | 55 | 100 | 105 | 115 | 120 | 130 | 145 | | | |
C | 90 | | | 60 | 405 | 110 | 120 | 125 | 135 | 80 | | | |
М | 65 | | 50 | 85 | 90 | 90 | 70 | | | | | | |
MF | 50 | 40 | 75 | 80 | 80 | 60 | | | | | | | |
Ф | 38 | 60 | 60 | 65 | 55 | 45 | | | | | | |
ХЭРВЭЭ | 28 | 4.5-5.5 мм-ээс 80% бага 30-40 |
CH430 | 160 | | | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 |
EC | 190 | | | | 125 | 170 | 185 | 196 | 210 | 240 | 240 | | |
C | 145 | | | 85 | 150 | 165 | 175 | 185 | 200 | 225 | 170 | | |
MC | 115 | | | 65 | 160 | 175 | 185 | 200 | 210 | 165 | | | |
М | 90 | | 75 | 100 | 150 | 165 | 175 | 185 | 175 | 120 | | | |
MF | 75 | | 70 | 120 | 130 | 145 | 145 | 130 | 105 | | | | |
Ф | 50 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 120 | 110 | 90 | | | |
ХЭРВЭЭ | 35 | 5-5.6мм-ээс бага 80% нь 70-90 |
CH440 | 250 | | | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 |
EC | 215 | | | | | 200 | 276 | 294 | 313 | 357 | 395 | 384 | |
C | 175 | | | | 101 | 218 | 292 | 312 | 332 | 378 | 335 | 229 | |
MC | 140 | | | | 122 | 262 | 282 | 301 | 320 | 328 | 242 | | |
М | 110 | | | | 187 | 278 | 298 | 318 | 339 | 281 | 194 | | |
MF | 85 | | | 114 | 227 | 245 | 263 | 281 | 299 | 248 | | | |
Ф | 70 | | 135 | 176 | 191 | 206 | 221 | 236 | 251 | 208 | | | |
ХЭРВЭЭ | 38 | 100-125 80% нь 6-7.5мм-ээс бага |
CH660 | 315 | | | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 |
EC | 275 | | | | | 177 | 338 | 436 | A64 | 547 | 605 | 662 | 511 |
C | 215 | | | | | 190 | 367 | 480 | 501 | 582 | 643 | 512 | 353 |
MC | 175 | | | | | 253 | 426 | 455 | 484 | 552 | 499 | 364 | |
М | 135 | | | | | 295 | 440 | 470 | 500 | 502 | 403 | | |
MF | 115 | | | | 192 | 369 | 396 | 423 | 450 | 451 | 363 | | |
Ф | 85 | | | | 304 | 328 | 352 | 376 | 400 | 401 | 323 | | |
ХЭРВЭЭ | 65 | | | | 293 | 316 | 298 | 290 | | | | | |
CH870 | 500 | | | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 |
EC | 300 | | | | 588 | 849 | 968 | 1070 | 1172 | 1291 | 1393 | 1512 | 1331 |
C | 240 | | | 406 | 636 | 893 | 1018 | 1125 | 1232 | 1357 | 1464 | 1461 | 1286 |
MC | 195 | | | 440 | 723 | 837 | 954 | 055 | 1155 | 1272 | 1373 | 1370 | 1206 |
М | 155 | | | 563 | 786 | 836 | 953 | 1054 | 1154 | 1271 | 1372 | 1248 | 1098 |
MF | 100 | | 424 | 716 | 765 | 814 | 928 | 942 | 789 | 702 | | | |
Ф | 90 | 395 | 656 | 704 | 752 | 800 | 912 | 857 | 718 | | | | |
ХЭРВЭЭ | 80 | 517 | 558 | 598 | 639 | 680 | 775 | 128 | 669 | | | | |
CH890 | 750 | | | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 |
EC | 370 | | | | | 459 | 1309 | 1446 | 1584 | 1745 | 1883 | 2043 | 2181 |
C | 330 | | | | 397 | 774 | 1404 | 1552 | 1700 | 1873 | 2020 | 2193 | 2140 |
MC | 300 | | | 513 | 852 | 1232 | 1404 | 1552 | 1700 | 1873 | 2020 | 2005 | 1739 |
М | 230 | | 312 | 670 | 951 | 11061261 | 1261 | 1394 | 1526 | 1681 | 1814 | 1800 | 1564 |
MF | 160 | 204 | 514 | 690 | 921 | 980 | 1117 | 1235 | 1352 | 1490 | 1607 | 1396 | 1170 |
Ф | 120 | 289 | 669 | 838 | 895 | 952 | 1085 | 1165 | 1051 | 827 | 625 | | |
CH895 | 750 | | | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 |
EFX | 100 | | 423 | 666 | 715 | 763 | 812 | 926 | 994 | 896 | 705 | 533 | |
ХЭРВЭЭ | 85 | 246 | 585 | 631 | 678 | 724 | 770 | 878 | 970 | 1063 | 1170 | 1010 | 862 |
EEF | 75 | 475 | 564 | 608 | 653 | 697 | 742 | 846 | 855 | 761 | 580 | 417 |
|
Компанийн танилцуулга:
Shanghai Zhuyan Heavy Industry Technology Co., Ltd нь судалгаа, боловсруулалт, дизайн, боловсруулалт, үйлдвэрлэл, борлуулалт, борлуулалтын дараах үйлчилгээг нэгтгэсэн бутлах, шигших машин үйлдвэрлэх чиглэлээр мэргэшсэн уул уурхайн машин үйлдвэрлэгч мэргэжлийн компани юм.